Маршрут «Ставрополь» — «Архыз»
| Остановка | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|
| Ставрополь АС-1 | 11:20 | |
| Кочубеевское АК | 12:20 | 12:15 |
| Ивановское | 12:36 | 12:35 |
| Эрсакон | 13:00 | 12:56 |
| Ново-Кувинск | 13:06 | 13:05 |
| Старо-Кувинск | 13:13 | 13:12 |
| Вако-Жиле | 13:20 | 13:19 |
| Бесленей | 13:40 | 13:35 |
| Исправная АС | 14:10 | 14:05 |
| Зеленчукская АВ | 14:40 | 14:35 |
| «Архыз» | 15:35 | 15:30 |
| Романтик, ГК «Архыз» | 15:45 |
Маршрут «Архыз» — «Ставрополь»
| Остановка | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|
| Романтик, ГК «Архыз» | 16:00 | |
| «Архыз» | 16:30 | 16:25 |
| Зеленчукская АВ | 17:20 | 17:15 |
| Исправная АС | 17:55 | 17:50 |
| Бесленей | 18:21 | 18:20 |
| Вако-Жиле | 18:37 | 18:36 |
| Старо-Кувинск | 18:44 | 18:43 |
| Ново-Кувинск | 18:51 | 18:50 |
| Эрсакон | 18:57 | 18:56 |
| Ивановское | 19:18 | 19:17 |
| Кочубеевское АК | 19:31 | 19:30 |
| Ставрополь АС-1 | 20:20 |



