Расписание автобусов «Черкесск» — «Архыз»
Маршрут «Черкесск» — «Архыз»
Остановка | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|---|
Черкесск | 7:25 | 8:40 | ||
Кумыш | 8:15 | 8:15 | 9:30 | 9:30 |
Кардоникская | 8:35 | 8:33 | 9:50 | 9:48 |
Зеленчукская | 8:55 | 8:50 | 10:15 | 10:05 |
Архыз | 10:00 | 09:50 | 11:10 | 11:10 |
Романтик, ГК «Архыз» | 10:15 | 11:20 |
Маршрут «Архыз» — «Черкесск»
Остановка | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|---|
Романтик, ГК «Архыз» | 11:35 | 15:15 | ||
Архыз | 12:00 | 11:50 | 15:35 | 15:30 |
Зеленчукская | 13:10 | 12:50 | 16:30 | 16:25 |
Кардоникская | 13:25 | 13:20 | 17:06 | 17:05 |
Кумыш | 13:45 | 13:45 | 17:30 | 17:30 |
Черкесск | 14:40 | 18:20 |
Стоимость проезда — 240 руб.
Регулярность: 2 раза в день
Контактные телефоны:
+7 (928) 657-54-43
+7 (906) 444-84-74
Расписания других маршрутов: