Маршрут «Кисловодск» — «Архыз»
| Остановка | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|
| Кисловодск, автовокзал | 07:55 | |
| Ессентуки | 08:20 | 08:15 |
| Суворовская | 09:10 | 09:00 |
| Черкесск | 10:20 | 10:05 |
| Усть-Джегута | 10:51 | 10:50 |
| Кумыш | 11:25 | 11:20 |
| Зеленчукская | 12:00 | 11:55 |
| Архыз, район рынка автостанции | 12:55 | 12:53 |
| Романтик, ГК «Архыз» | 13:05 |
Маршрут «Архыз» — «Кисловодск»
| Остановка | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|
| Романтик, ГК «Архыз» | 13:18 | |
| Архыз, район рынка автостанции | 13:30 | 13:28 |
| Зеленчукская | 14:40 | 14:35 |
| Кумыш | 15:06 | 15:05 |
| Усть-Джегута | 15:36 | 15:35 |
| Черкесск | 16:05 | 16:00 |
| Суворовская | 17:05 | 17:00 |
| Ессентуки | 17:41 | 17:40 |
| Кисловодск, автовокзал | 18:05 |



