Маршрут «Невинномысск» — «Архыз»
| Остановка | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|
| Невинномысск, автовокзал | 13:00 | |
| Черкесск | 14:55 | 14:30 |
| Кумыш | 15:45 | 15:40 |
| Архыз | 17:25 | 17:20 |
| Романтик, ГК «Архыз» | 17:45 |
Маршрут «Архыз» — «Невинномысск»»
| Остановка | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|
| Романтик, ГК «Архыз» | 07:50 | |
| Архыз | 08:10 | 08:00 |
| Кумыш | 09:45 | 09:40 |
| Черкесск | 11:00 | 10:40 |
| Невинномысск, автовокзал | 12:00 |



