Маршрут «Пятигорск» — «Архыз»
| Остановка | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|
| Пятигорск, автостанция «Верхний рынок» | 06:00 | |
| Автовокзал «Минеральные Воды» | 07:00 | 06:50 |
| Аэропорт «Минеральные Воды» (по требованию) | 07:20 | 07:10 |
| Суворовская | 08:15 | 08:10 |
| Черкесск | 09:00 | 08:55 |
| Усть-Джегута | 09:11 | 09:10 |
| Кумыш | 09:50 | 09:45 |
| Зеленчукская | 10:45 | 10:35 |
| Архыз, район рынка автостанции | 11:45 | 11:43 |
| Поселок Романтик, ГК «Архыз» | 11:55 |
Маршрут «Архыз» — «Пятигорск»
| Остановка | Отправление | Прибытие |
|---|---|---|
| Поселок Романтик, ГК «Архыз» | 14:30 | |
| Архыз, район рынка автостанции | 14:45 | 14:40 |
| Зеленчукская | 16:00 | 15:55 |
| Кумыш | 16:26 | 16:25 |
| Усть-Джегута | 16:56 | 16:55 |
| Черкесск | 17:30 | 17:20 |
| Суворовская | 18:35 | 18:30 |
| Аэропорт «Минеральные Воды» (по требованию) | 19:10 | 19:05 |
| Автовокзал «Минеральные Воды» | 19:25 | 19:20 |
| Пятигорск, автостанция «Верхний рынок» | 20:10 |
Экспресс маршрут «Минеральные Воды» — «Архыз»
| Отправление Аэропорт «Минеральные Воды» | Прибытие поселок Романтик, ГК «Архыз» |
|---|---|
| 14:00 | 17:40 |
Экспресс маршрут «Архыз» — «Минеральные Воды»
| Прибытие поселок Романтик, ГК «Архыз» | Отправление Аэропорт «Минеральные Воды» |
|---|---|
| 17:45 | 21:10 |



