
Расписание Кубка мира FIS по горнолыжному спорту 2019

Даты | Курорт | Страна | Женщины | Мужчины |
---|---|---|---|---|
27–28.10.2018 | Зельден | Австрия | GS | GS |
17–18.11.2018 | Леви | Финляндия | SL | SL |
24–25.11.2018 | Лейк-Луис | Канада | DH, SG | |
24–25.11.2018 | Киллингтон | США | GS, SL | |
30.11–2.12.2018 | Бивер-Крик | США | SG, DH, GS | |
30.11–2.12.2018 | Лейк-Луис | Канада | DH, DH, SG | |
8–9.12.2018 | Валь д’Изер | Франция | GS, SL | |
8–9.12.2018 | Санкт-Мориц | Швейцария | SG, PSL | |
14–15.12.2018 | Валь Гардена | Италия | SG, DH | |
14–15.12.2018 | Валь д’Изер | Франция | AC, DH, SG | |
16–17.12.2018 | Альта Бадия | Италия | GS, PGS | |
18–19.12.2018 | Валь Гардена | Италия | DH, SG | |
19–20.12.2018 | Заальбах | Австрия | GS, SL | |
21–22.12.2018 | Куршевель | Франция | GS, SL | |
22.12.2018 | Мадонна ди Кампильо | Италия | SL | |
28–29.12.2018 | Бормио | Италия | DH, SG | |
28–29.12.2018 | Земмеринг | Австрия | GS, SL | |
1.01.2019 | Осло | Норвегия | CE | CE |
5.01.2019 | Загреб | Хорватия | SL | |
6.01.2019 | Загреб | Хорватия | SL | |
8.01.2019 | Флахау | Австрия | SL | |
12–13.01.2019 | Адельбоден | Швейцария | GS, SL | |
12–13.01.2019 | Санкт-Антон | Австрия | DH, SG | |
15.01.2019 | Кронплатц | Италия | GS | |
18–20.01.2019 | Венген | Швейцария | AC, DH, SL | |
18–20.01.2019 | Кортина д’Ампеццо | Италия | DH, SG | |
25–27.01.2019 | Гармиш-Партенкирхен | Германия | DH, SG | |
29.01.2019 | Шладминг | Австрия | SL | |
1–2.02.2019 | Марибор | Словения | GS, SL | |
2–3.02.2019 | Гармиш-Партенкирхен | Германия | DH, GS | |
4–17.02.2019 | Оре | Швеция | Чемпионат мира: SG, AC, DH, Team, GS, SL | Чемпионат мира: SG, DH, AC, Team, GS, SL |
19.02.2019 | Стокгольм | Швеция | CE | CE |
22–24.02.2019 | Банско | Болгария | AC, SG | |
23–24.02.2019 | Кран-Монтана | Швейцария | DH, AC | |
1–3.03.2019 | Квитфьель | Норвегия | DH, DH, SG | |
2–3.03.2019 | Сочи (Роза Хутор) | Россия | DH, SG | |
9–10.03.2019 | Краньска гора | Словения | GS, SL | |
8–9.03.2019 | Шпиндлерув Млын | Чехия | GS, SL | |
11–17.03.2019 | Сольдеу | Андорра | DH, SG, Team, SL, GS | DH, SG, Team, GS, SL |
Обозначения:
DH — скоростной спуск, SG — супергигант, GS — гигантский слалом, SL — слалом, AC – альпийская комбинация (скоростной спуск или супергигант и одна попытка слалома), PGS — параллельный гигантский слалом, CE — City Event, Team – командные соревнования.