Стоимость скипассов Мишина Гора (Белокуриха 2)
Наименование | Будние дни | Выходные и праздничные дни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Стоимость, руб. | Продление на час, руб. | Время | Стоимость, руб. | Продление на час, руб. | |
Подъем по буксировочной канатной дороге | 1 час | 200 | - | 1 час | 300 | - |
Подъем по буксировочной канатной дороге | 3 часа | 400 | - | 3 часа | 500 | - |
Подъем по буксировочной канатной дороге | день | 800 | - | день | 1000 | - |
Разовый подъем по буксировочной канатной дороге | 1 раз | 100 | - | 1 раз | 100 | - |
Горные лыжи (комплект) | 1 час | 200 | 150 | 1 час | 350 | 250 |
Сноуборд (комплект) | 1 час | 200 | 150 | 1 час | 350 | 250 |
Очки | 1 час | 100 | 50 | 1 час | 200 | 150 |
Горнолыжные палки | 1 час | 100 | 50 | 1 час | 200 | 150 |
Шлем (детский) | 1 час | 100 | 50 | 1 час | 200 | 150 |
Подъем по тюбинговой трассе | 1 раз | 50 | - | 1 раз | 50 | - |
Подъем по тюбинговой трассе | 1 час | 200 | - | 1 час | 300 | - |
Сноутюбинг (подъем+прокат тюбинга) | 1 час | 250 | - | 1 час | 350 | - |
Трассы аттестованы FIS. Аналогов комплексу на «Белокурихе-2» до сих пор не было в Алтайском крае. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом они также подходят для любителей и новичков. * Стоимость залога карты 100 рублей. Карта Ski-pass не подлежит передаче другому лицу и не может быть перепродана. Карту нельзя использовать на группу людей – после прохода через турникет абонемент блокируется. В связи с плохими погодными условиями остаток денежных средств с карты не возвращается, кроме залога за карту.