Стоимость скипассов Центр отдыха и развлечений YES
Тарифы
Тарифы сезона 2025/26 по данным официального сайта курорта (yes35.ru), проверено 30.09.2026. Это последние опубликованные тарифы: цены на сезон 2026/27 курорт может изменить.
| Ски-пасс | Категория | Условия | Цена |
|---|---|---|---|
| весь день | все | будни | 1 300 ₽ |
| весь день | все | выходные | 1 600 ₽ |
| 4 часа | все | будни | 1 100 ₽ |
| 4 часа | все | выходные | 1 400 ₽ |
| вечерний 2 часа | все | будни, 17:00–21:00 | 600 ₽ |
| вечерний 2 часа | все | выходные, 17:00–21:00 | 800 ₽ |
| разовый подъём | взрослый | 90 ₽ | |
| разовый подъём | льготный | 50 ₽ | |
| абонемент 150 подъёмов | все | сезон | 4 500 ₽ |
Информация проверена , цены — сезон 2025/26.
Источник: yes35.ru.
Где купить ски-пасс
Актуальную стоимость и условия продажи ски-пассов уточняйте на официальном сайте курорта.
Комментарии