Стоимость скипассов Мамисон
Тарифы
Тарифы сезона 2026/27 по данным официального сайта курорта (mamison-resort.ru), проверено 01.10.2026.
| Ски-пасс | Категория | Условия | Цена |
|---|---|---|---|
| Сезонный фаст-трек на «Мамисон» | взрослый | предпродажа до 30.11.2026, онлайн | 32 000 ₽ |
| Сезонный фаст-трек на «Мамисон» | детский (6–13 лет) | предпродажа до 30.11.2026, онлайн | 19 200 ₽ |
| Единый сезонный фаст-трек: Эльбрус, Мамисон, Ведучи | взрослый | предпродажа до 30.11.2026, онлайн | 104 000 ₽ |
| Единый сезонный фаст-трек: Эльбрус, Мамисон, Ведучи | детский (6–13 лет) | предпродажа до 30.11.2026, онлайн | 62 400 ₽ |
| 7 дней в сезоне | взрослый | любые 7 дней сезона, предпродажа до 30.11.2026 | 14 700 ₽ |
| 7 дней в сезоне | детский (6–13 лет) | любые 7 дней сезона, предпродажа до 30.11.2026 | 8 800 ₽ |
Цена дневного ски-пасса на сезон 2026/27 курорт пока не опубликовал. Сезонные ски-пассы дают приоритетный проход к подъёмникам (фаст-трек).
Информация проверена , цены — сезон 2026/27.
Источник: mamison-resort.ru.
Материал обновлен . Тарифы могли измениться — актуальную стоимость уточняйте на официальном сайте курорта.
Где купить ски-пасс
Актуальную стоимость и условия продажи ски-пассов уточняйте на официальном сайте курорта.
Комментарии