Погода на курорте Мамисон
Прогноз по координатам курорта: температура, ветер, влажность и осадки на ближайшие дни.
Ближайший срок прогноза
среда, 18 ноября, 03:00 · время UTC+3
получено в 01:09
−5°
небольшой снег
- Ветер
- 1,9 м/с
- Влажность
- 77 %
- Давление
- 761 мм рт. ст.
- Осадки за шаг
- 0,7 мм
Прогноз на 5 дней
время UTC+3
среда, 18 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| небольшой снег | −5° | 1,9 | 77 % | 0,7 | |
| облачно | −4° | 1,8 | 88 % | 0 | |
| облачно | −2° | 2,1 | 86 % | 0 | |
| малооблачно | 0° | 2,3 | 72 % | 0 | |
| малооблачно | −1° | 1,8 | 70 % | 0 | |
| малооблачно | −8° | 1,7 | 86 % | 0 | |
| переменная облачность | −8° | 2,1 | 67 % | 0 |
четверг, 19 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| переменная облачность | −5° | 2,4 | 60 % | 0 | |
| переменная облачность | −5° | 2,3 | 70 % | 0,2 | |
| небольшой снег | −3° | 2,5 | 85 % | 0,8 | |
| небольшой снег | −1° | 3,5 | 87 % | 1,2 | |
| сильный снег | 0° | 3,6 | 86 % | 3,2 | |
| сильный снег | 0° | 3,9 | 92 % | 4,3 | |
| сильный снег | −1° | 3,1 | 95 % | 2,8 | |
| небольшой снег | −1° | 2,4 | 93 % | 0,5 |
пятница, 20 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| переменная облачность | −3° | 1,8 | 91 % | 0 | |
| туман | −5° | 2,2 | 88 % | 0 | |
| туман | −10° | 2,2 | 84 % | 0 | |
| переменная облачность | −6° | 2,6 | 71 % | 0 | |
| небольшой мокрый снег | +2° | 2,9 | 48 % | 2,6 | |
| снег | +1° | 4,1 | 90 % | 4,7 | |
| сильный мокрый снег | +1° | 2,2 | 94 % | 12,6 |
суббота, 21 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| сильный мокрый снег | +1° | 1,9 | 96 % | 12,8 | |
| небольшой мокрый снег | +1° | 1,7 | 90 % | 2,2 | |
| облачно | 0° | 1,9 | 78 % | 0,2 | |
| переменная облачность | −5° | 1,6 | 78 % | 0 |
воскресенье, 22 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| переменная облачность | −10° | 1,6 | 70 % | 0,1 | |
| переменная облачность | −7° | 1,5 | 77 % | 0 | |
| переменная облачность | −2° | 1,6 | 72 % | 0 | |
| небольшой снегопад | −12° | 1,8 | 89 % | 2 |
Прогноз строится по координатам курорта без учета высоты: у нижних станций и на вершине погода может отличаться. Толщина снежного покрова и статус трасс в прогноз не входят.