Требования для получения МС и КМС по лыжам

Статус соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требования МС (занять место) | Требования КМС (занять место) | Условие: кол-во МС в виде программы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство мира | Юниоры, юниорки (21-23 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 3-20 | |||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-15 | ||||||
Эстафета | 1-3 | |||||||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-40 | 41-60 | ||||
Эстафета, командный спринт | 1-6 | 7-12 | ||||||
Первенство России | Юниоры, юниорки (21-23 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-10 | 11-20 | ||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-6 | 7-14 | |||||
Эстафета, командный спринт | 1 | 2-3 | ||||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1 | 2-10 | |||||
Эстафета | 1-3 | |||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-3 | ||||||
Кубок России (финал) | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-30 | 31-50 | ||||
Командный спринт | 1-5 | 6-10 | ||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-30 | 31-50 | 60 | |||
1-20 | 21-40 | 40 | ||||||
1-15 | 16-30 | 30 | ||||||
1-10 | 11-20 | 15 | ||||||
1-6 | 7-12 | 10 | ||||||
Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-6 | 7-14 | 10 | |||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | 4-6 | 6 | |||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-8 | |||||||
Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-10 | 11-20 | 18 | |||
1-8 | 9-16 | 15 | ||||||
1-5 | 6-10 | 10 | ||||||
Первенство федерального округа, первенство г. Москвы | Юноши, девушки (17-18 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-6 | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявших среди субъектов Российской Федерации отдельно среди мужчин и женщин в предыдущем году общекомандное место: | ||||||||
1-6 место | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт») | 1-15 | |||||
7-10 место | 1-10 | |||||||
11-15 место | 1-6 | |||||||
16-20 место | 1-3 |
МС — Мастер спорта
КМС — Кандидат в мастера спорта
Условия выполнения норм:
- Требования МС и КМС выполняются при проведении спортивных соревнований на гомологированных лыжных трассах, утвержденных техническим делегатом, назначенным общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «лыжные гонки».
- Для участия в спортивных соревнованиях среди мужчин и женщин (чемпионат России, Кубок России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП), возраст участника должен быть не моложе 16 лет.
- На всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, чемпионатах субъектов Российской Федерации для присвоения МС и КМС должны закончить дистанцию не менее 30 спортсменов.
- Требование МС и КМС присваивается при наличии в главной судейской коллегии не менее 3-х спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории».
- Во всех спортивных дисциплинах вида спорта «лыжные гонки», для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста на начало спортивного сезона (с 1 июля по 30 июня).