Погода на курорте Зимонхёэ (Санкт-Урбан)
Прогноз по координатам курорта: температура, ветер, влажность и осадки на ближайшие дни.
Ближайший срок прогноза
четверг, 19 ноября, 00:00 · время UTC+3
−1°
малооблачно
- Ветер
- 1,8 м/с
- Влажность
- 96 %
- Давление
- 750 мм рт. ст.
- Осадки за шаг
- 0 мм
Прогноз на 5 дней
время UTC+3
четверг, 19 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| малооблачно | −1° | 1,8 | 96 % | 0 | |
| переменная облачность | 0° | 1,7 | 84 % | 0 | |
| туман | 0° | 1,7 | 79 % | 0 | |
| облачно | −1° | 0,7 | 81 % | 0,5 | |
| сильный мокрый снег | +1° | 1,2 | 95 % | 4,2 | |
| сильный мокрый снег | +3° | 1,2 | 99 % | 7,7 | |
| небольшой мокрый снег | +2° | 2,9 | 99 % | 0,1 | |
| ясно | 0° | 1,9 | 96 % | 0 |
пятница, 20 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| малооблачно | −2° | 1 | 91 % | 0 | |
| переменная облачность | −2° | 1,7 | 92 % | 0 | |
| переменная облачность | −1° | 1,6 | 81 % | 0 | |
| переменная облачность | −1° | 1,8 | 84 % | 0 | |
| облачно | +2° | 1 | 92 % | 0 | |
| облачно | +5° | 0,9 | 73 % | 0 | |
| малооблачно | +2° | 0,8 | 78 % | 0 | |
| переменная облачность | −1° | 0,9 | 80 % | 0 |
суббота, 21 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| переменная облачность | −1° | 1,3 | 80 % | 0 | |
| облачно | −2° | 1,6 | 83 % | 0 | |
| туман | −2° | 2 | 82 % | 0 | |
| переменная облачность | 0° | 2,1 | 72 % | 0 | |
| переменная облачность | +3° | 1,8 | 64 % | 0 | |
| малооблачно | +6° | 3,6 | 52 % | 0 | |
| облачно | −2° | 0,9 | 84 % | 0 |
воскресенье, 22 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| малооблачно | −2° | 0,3 | 80 % | 0 | |
| облачно | −3° | 0,4 | 85 % | 0,2 | |
| небольшой снег | +1° | 0,6 | 85 % | 1 | |
| облачно | −1° | 0,6 | 93 % | 0 |
понедельник, 23 ноября
| Время | Погода | Температура | Ветер, м/с | Влажность | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| переменная облачность | −3° | 0,6 | 94 % | 0 | |
| облачно | −2° | 0,3 | 90 % | 0,1 | |
| переменная облачность | +2° | 1,3 | 84 % | 0 | |
| облачно | −1° | 0,4 | 85 % | 0 |
Прогноз строится по координатам курорта без учета высоты: у нижних станций и на вершине погода может отличаться. Толщина снежного покрова и статус трасс в прогноз не входят.