
Стартовые листы и полные результаты Чемпионата России по летнему биатлону в Чебоксарах 17 сентября 2026 года

17 сентября 2026 года в Чебоксарах стартует соревновательная программа Альфа-Банк Чемпионата России по летнему биатлону. В первый день турнира пройдут индивидуальные гонки среди женщин и мужчин на лыжероллерах. Заявлены 178 спортсменов — 99 мужчин и 79 женщин из 24 регионов.
Индивидуальная гонка женщин — 15 км
Дата: 17 сентября 2026 года
Начало: 12:00 по московскому времени
Дистанция: 15 км
Формат: индивидуальная гонка на лыжероллерах
Стартовый лист женщин:


Индивидуальная гонка мужчин — 20 км
Дата: 17 сентября 2026 года
Начало: 15:00 по московскому времени
Дистанция: 20 км
Формат: индивидуальная гонка на лыжероллерах
Стартовый лист мужчин:



РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧТО ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ДНЯ ЧЕМПИОНАТА
Женщины, индивидуальная гонка 15 км — Чебоксары, 17 сентября 2026 полные результаты
| Место | Спортсменка | Регион | Результат | Промахи | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инна Терещенко | Свердловская область | 42:31.0 | 1 | — |
| 2 | Виолетта Шадрина | Свердловская область | 43:14.4 | 1 | +43.4 |
| 3 | Анастасия Зырянова | Московская область | 43:18.6 | 0 | +47.6 |
| 4 | Алина Плицева | ХМАО-Югра | 43:26.0 | 3 | +55.0 |
| 5 | Анастасия Шевченко | Свердловская область | 44:02.7 | 1 | +1:31.7 |
| 6 | Анастасия Томшина | ХМАО-Югра | 44:35.5 | 3 | +2:04.5 |
| 7 | Мария Власова | ХМАО-Югра | 44:35.7 | 2 | +2:04.7 |
| 8 | Евгения Турикова | Челябинская — Кемеровская обл. | 44:53.2 | 2 | +2:22.2 |
| 9 | Виктория Метеля | ХМАО-Югра | 45:00.3 | 2 | +2:29.3 |
| 10 | Елизавета Насотович | ХМАО-Югра | 45:00.4 | 1 | +2:29.4 |
| 11 | Екатерина Мошкова | ХМАО-Югра | 45:04.1 | 3 | +2:33.1 |
| 12 | Маргарита Болдырева | Тюменская область | 45:11.2 | 2 | +2:40.2 |
| 13 | Аделия Гатауллина | Удмуртская Республика | 45:19.3 | 2 | +2:48.3 |
| 14 | Анастасия Халили | Московская область | 46:02.5 | 4 | +3:31.5 |
| 15 | Светлана Якуничева | Тюменская область | 46:05.6 | 4 | +3:34.6 |
| 16 | Жанна Максимович | Красноярский край | 46:21.3 | 2 | +3:50.3 |
| 17 | Ирина Казакевич | Свердловская область | 46:33.5 | 6 | +4:02.5 |
| 18 | Анна Горелова | Ленинградская область | 46:39.7 | 3 | +4:08.7 |
| 19 | Анастасия Чурилова | Тюменская область | 46:47.3 | 2 | +4:16.3 |
| 20 | Кристина Резцова | Московская область | 46:59.6 | 5 | +4:28.6 |
| 21 | Антонина Ковалева | ЯНАО | 47:02.8 | 2 | +4:31.8 |
| 22 | Анастасия Гришина | ХМАО-Югра — Новосибирская обл. | 47:03.2 | 3 | +4:32.2 |
| 23 | Елена Кручинкина | Челябинская область | 47:26.2 | 3 | +4:55.2 |
| 24 | Анастасия Егорова | Мурманская область | 48:07.3 | 6 | +5:36.3 |
| 25 | Алина Слыш | Новосибирская область | 48:15.0 | 2 | +5:44.0 |
| 26 | Наталия Федченко | Московская область | 48:19.7 | 4 | +5:48.7 |
| 27 | Тамара Дербушева | Свердловская область | 48:25.8 | 8 | +5:54.8 |
| 28 | Анна Шатова | ЯНАО — Мордовия | 48:26.0 | 3 | +5:55.0 |
| 29 | Диана Гуркина | Республика Мордовия | 48:30.6 | 3 | +5:59.6 |
| 30 | Любовь Калинина | Республика Башкортостан | 48:31.4 | 4 | +6:00.4 |
| 31 | Юлия Коваленко | Красноярский край | 48:34.2 | 7 | +6:03.2 |
| 32 | Анастасия Зенова | Московская область | 48:37.7 | 4 | +6:06.7 |
| 33 | Августина Иванова | ЯНАО — Якутия | 48:38.0 | 3 | +6:07.0 |
| 34 | Екатерина Копырина | Алтайский — Новосибирская обл. | 48:43.8 | 3 | +6:12.8 |
| 35 | Елизавета Старикова | Чувашская Республика | 48:44.2 | 5 | +6:13.2 |
| 36 | Анастасия Киреева | Новосибирская область | 48:46.7 | 6 | +6:15.7 |
| 37 | Анастасия Куприянова | Пермский край | 48:59.5 | 1 | +6:28.5 |
| 38 | Василиса Марусова | Санкт-Петербург | 48:59.9 | 0 | +6:28.9 |
| 39 | Ульяна Черепанова | Республика Башкортостан | 49:01.1 | 4 | +6:30.1 |
| 40 | Анна Грухвина | Тюменская область | 49:19.2 | 7 | +6:48.2 |
| 41 | Анна Григорьева | Красноярский край | 49:27.0 | 7 | +6:56.0 |
| 42 | Анна Пичушкина | Ленинградская область | 49:31.5 | 6 | +7:00.5 |
| 43 | Екатерина Галимова | Республика Мордовия | 49:53.4 | 2 | +7:22.4 |
| 44 | Камила Вовк | ЯНАО | 50:03.1 | 4 | +7:32.1 |
| 45 | Дарья Ильина | Санкт-Петербург | 50:09.8 | 4 | +7:38.8 |
| 46 | Карина Пляцок | ХМАО-Югра | 50:10.9 | 5 | +7:39.9 |
| 47 | Кира Дюжева | Московская область | 50:12.2 | 6 | +7:41.2 |
| 48 | Татьяна Фролова | Санкт-Петербург | 50:29.3 | 6 | +7:58.3 |
| 49 | Валерия Полянская | Тюменская область | 50:46.5 | 5 | +8:15.5 |
| 50 | Виктория Коскова | Ленинградская область | 50:48.1 | 6 | +8:17.1 |
| 51 | Полина Перина | Ленинградская область | 50:59.2 | 6 | +8:28.2 |
| 52 | Елизавета Бурундукова | Республика Башкортостан | 51:00.1 | 7 | +8:29.1 |
| 53 | Ульяна Феринская | Красноярский край | 51:04.7 | 8 | +8:33.7 |
| 54 | Ирина Хапакныш | Челябинская область | 51:07.8 | 6 | +8:36.8 |
| 55 | Кристина Павлушина | Московская область | 51:09.5 | 5 | +8:38.5 |
| 56 | Анастасия Ильенкова | Республика Мордовия | 51:11.1 | 5 | +8:40.1 |
| 57 | Ангелина Жукова | Санкт-Петербург | 51:15.8 | 6 | +8:44.8 |
| 58 | Дарья Кулигина | Чувашская Республика | 52:03.6 | 5 | +9:32.6 |
| 59 | Дарья Бортник | Санкт-Петербург | 52:22.8 | 7 | +9:51.8 |
| 60 | Галина Багрина | ХМАО-Югра | 52:37.1 | 8 | +10:06.1 |
| 61 | Полина Усова | Чувашская Республика | 52:48.8 | 6 | +10:17.8 |
| 62 | Екатерина Носова | Новосибирская область | 53:49.1 | 9 | +11:18.1 |
| 63 | Мария Усова | Чувашская Республика | 53:49.4 | 7 | +11:18.4 |
| 64 | Ирина Шаклеина | Челябинская область | 53:50.8 | 10 | +11:19.8 |
| 65 | Ирина Смирнова | Чувашская Республика | 54:23.1 | 5 | +11:52.1 |
| 66 | Таисия Непоп | Новосибирская область | 55:20.1 | 8 | +12:49.1 |
| 67 | Ирина Острикова | Чувашская Республика | 55:21.5 | 9 | +12:50.5 |
| 68 | Марина Махрова | Москва | 56:16.2 | 6 | +13:45.2 |
| 69 | Вероника Павлюк | Ленинградская область | 56:40.8 | 8 | +14:09.8 |
| 70 | Анна Логинова | ЯНАО | 56:53.5 | 5 | +14:22.5 |
| 71 | Каллиста Кускова | Чувашская Республика | 1:02:57.0 | 13 | +20:26.0 |
Не стартовали — DNS
| Стартовый номер | Спортсменка | Регион |
|---|---|---|
| 5 | Ксения Собакарёва | Тюменская область |
| 71 | Виктория Бажина | Тюменская область |
| 72 | Влада Шишкина | Челябинская область |
| 73 | Александра Сабитова | Республика Башкортостан |
| 74 | Наталья Дуркина | Красноярский край |
| 75 | Ульяна Ткачук | Санкт-Петербург |
| 76 | Полина Шевнина | Московская область |
Мужчины, индивидуальная гонка 20 км — Чебоксары, 17 сентября 2026 полные результаты
| Место | Спортсмен | Регион | Время / отставание | Промахи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Бойчевский | Красноярский край | 46:29.7 | 1 |
| 2 | Дмитрий Евменов | Московская область | +1:07.4 | 2 |
| 3 | Айдар Абдуллин | Татарстан | +1:07.5 | 1 |
| 4 | Савелий Коновалов | Свердловская область | +1:10.0 | 1 |
| 5 | Кирилл Бажин | Свердловская область | +1:40.2 | 2 |
| 6 | Даниил Акимов | Татарстан | +1:44.4 | 2 |
| 7 | Владимир Малеев | Тюменская область | +1:52.0 | 3 |
| 8 | Олег Домичек | ХМАО | +1:55.9 | 2 |
| 9 | Алексей Бектуганов | Пермский край | +1:59.2 | 0 |
| 10 | Вадим Плицев | ЯНАО | +2:28.3 | 2 |
| 11 | Эдуард Латыпов | Башкортостан | +2:37.3 | 3 |
| 12 | Антон Бабиков | Башкортостан | +2:50.1 | 3 |
| 13 | Александр Поварницын | Московская область | +2:52.0 | 4 |
| 14 | Рустам Ерёмин | ХМАО | +2:58.9 | 3 |
| 15 | Василий Томшин | ХМАО | +3:19.6 | 2 |
| 16 | Юрий Иванов | Московская область | +3:22.3 | 1 |
| 17 | Дмитрий Матерков | Башкортостан | +3:39.5 | 3 |
| 18 | Никита Гольцверт | Ленинградская область | +3:59.3 | 4 |
| 19 | Эдуард Иманбаев | Башкортостан | +4:00.3 | 4 |
| 20 | Сергей Кузовкин | Московская область | +4:05.3 | 1 |
| 21 | Александр Коваленко | Красноярский край | +4:06.1 | 3 |
| 22 | Роман Сурнев | Московская область | +4:08.5 | 4 |
| 23 | Михаил Морилов | ХМАО | +4:10.2 | 2 |
| 24 | Павел Ляшок | Санкт-Петербург | +4:11.4 | 1 |
| 25 | Максим Айкинский | Ленинградская область | +4:28.4 | 4 |
| 26 | Алексей Логинов | Тюменская область | +4:28.5 | 3 |
| 27 | Александр Вагин | ХМАО | +4:33.9 | 5 |
| 28 | Леонид Кульгускин | Новосибирская область | +4:37.5 | 4 |
| 29 | Роман Канаровский | Санкт-Петербург | +4:38.5 | 4 |
| 30 | Ринат Каюмов | Московская область | +4:46.7 | 3 |
| 31 | Иван Адамов | Новосибирская область | +4:47.1 | 2 |
| 32 | Николай Алексеев | Татарстан | +5:04.8 | 4 |
| 33 | Кирилл Киливнюк | Красноярский край | +5:14.9 | 5 |
| 34 | Роман Моренков | Новосибирская область | +5:22.2 | 3 |
| 35 | Никита Малюгин | Тюменская область | +5:25.5 | 4 |
| 36 | Роман Травников | Башкортостан | +5:32.2 | 4 |
| 37 | Павел Кудряшов | Новосибирская область | +5:39.5 | 4 |
| 38 | Евгений Емерхонов | Тюменская область | +5:42.7 | 5 |
| 39 | Тимофей Грехов | ХМАО | +5:46.2 | 3 |
| 40 | Дмитрий Усов | Пермский край | +5:47.4 | 5 |
| 41 | Максим Цветков | Тюменская область | +5:50.9 | 0 |
| 42 | Ярослав Конкин | Московская область | +5:58.3 | 6 |
| 43 | Сергей Ильиных | Ленинградская область | +5:59.3 | 4 |
| 44 | Михаил Стребко | Свердловская область | +6:07.3 | 5 |
| 45 | Дмитрий Мальцев | Красноярский край | +6:07.5 | 5 |
| 46 | Дмитрий Иродов | Московская область | +6:09.5 | 5 |
| 47 | Иван Колотов | Пермский край | +6:09.9 | 6 |
| 48 | Александр Остапий | Свердловская область | +6:26.1 | 5 |
| 49 | Михаил Бурундуков | Тюменская область | +6:28.1 | 3 |
| 50 | Максим Власов | Ленинградская область | +6:28.8 | 2 |
| 51 | Александр Корнев | Удмуртия | +6:49.2 | 8 |
| 52 | Кирилл Владимиров | Санкт-Петербург | +6:56.4 | 4 |
| 53 | Константин Стрельцов | Московская область | +7:01.1 | 6 |
| 54 | Алексей Матвеев | Тюменская область | +7:16.3 | 3 |
| 55 | Дмитрий Павлов | Чувашия | +7:21.9 | 5 |
| 56 | Никита Беленко | Новосибирская область | +7:27.6 | 6 |
| 57 | Николай Гришин | Челябинская область | +7:36.8 | 4 |
| 58 | Дмитрий Пересецкий | Челябинская область | +7:37.6 | 5 |
| 59 | Алексей Крутов | Санкт-Петербург | +7:40.2 | 4 |
| 60 | Владимир Карачёв | Пермский край | +7:51.8 | 5 |
| 61 | Алексей Евсеев | Санкт-Петербург | +8:11.2 | 5 |
| 62 | Евгений Соломенников | Удмуртия | +8:16.5 | 7 |
| 63 | Сергей Юзенас | Новосибирская область | +8:24.7 | 5 |
| 64 | Максим Куприн | Тюменская область | +8:52.2 | 7 |
| 65 | Евгений Сидоров | Красноярский край | +9:01.7 | 9 |
| 66 | Александр Бачериков | ЯНАО | +9:24.3 | 4 |
| 67 | Ильгиз Саляхов | Башкортостан | +9:47.7 | 6 |
| 68 | Александр Кирсанов | Санкт-Петербург | +9:54.1 | 5 |
| 69 | Дмитрий Смелянец | Санкт-Петербург | +9:57.7 | 5 |
| 70 | Олег Яковлев | Чувашия | +9:58.7 | 4 |
| 71 | Владимир Зотов | Челябинская область | +10:14.6 | 7 |
| 72 | Фёдор Кукунов | Мурманская область | +10:35.2 | 4 |
| 73 | Сергей Тосенко | Ленинградская область | +10:44.4 | 5 |
| 74 | Иван Серапионов | Чувашия | +10:49.6 | 9 |
| 75 | Павел Жариков | Москва | +10:54.4 | 4 |
| 76 | Дмитрий Уланов | Калужская область | +11:20.2 | 7 |
| 77 | Евгений Прокудин | Свердловская область | +11:25.1 | 9 |
| 78 | Дмитрий Федоров | Санкт-Петербург | +11:37.4 | 10 |
| 79 | Дмитрий Мысев | Рязанская область | +11:38.1 | 7 |
| 80 | Александр Факеев | Челябинская область | +11:49.8 | 8 |
| 81 | Дмитрий Ушаков | Санкт-Петербург | +11:51.2 | 6 |
| 82 | Сергей Лугинин | Ульяновская область | +12:41.8 | 2 |
| 83 | Олег Миловкин | Новосибирская область | +13:07.8 | 10 |
| 84 | Алексей Лугинин | Ульяновская область | +13:17.9 | 6 |
| 85 | Максим Казаку | Санкт-Петербург | +14:55.3 | 4 |
| 86 | Илья Захаров | Мурманская область | +15:12.8 | 9 |
| 87 | Евгений Покалюк | Ленинградская область | +16:14.2 | 9 |
| 88 | Роман Варенников | Челябинская область | +20:03.4 | 12 |






