
Стартовые листы и полные результаты Чемпионата по лыжным гонкам в Малиновке 19 сентября 2026 года

19 сентября 2026 года в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области начнется соревновательная программа ФосАгро чемпионата России по лыжным гонкам на лыжероллерах.
В первый день чемпионата состоятся две гонки свободным стилем с раздельным стартом: женская на 10 км и мужская на 15 км.
Стартовые листы на 19 сентября
Женщины — 10 км, свободный стиль
Начало гонки — 11:00 по московскому времени.


Мужчины — 15 км, свободный стиль
Начало гонки — 12:40 по московскому времени.



Где смотреть чемпионат России в Малиновке
Прямую трансляцию гонок 19 сентября планирует показывать телеканал «ТВ Спорт». По информации Федерации лыжных гонок России, трансляция первого соревновательного дня запланирована с 11:00 до 14:00 по московскому времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ЖЕНЩИНЫ
| Место | Спортсменка | Регион | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Терентьева | Татарстан | 25:34.3 | — |
| 2 | Вероника Степанова | Татарстан | 25:48.8 | +14.5 |
| 3 | Мария Истомина | Ленинградская | 25:52.6 | +18.3 |
| 4 | Алина Пеклецова | Вологодская | 26:18.4 | +44.1 |
| 5 | Дарья Непряева | Татарстан | 26:19.0 | +44.7 |
| 6 | Карина Гончарова | Тюменская | 26:41.0 | +1:06.7 |
| 7 | Арина Кусургашева | Алтай | 26:45.9 | +1:11.6 |
| 8 | Екатерина Никитина | Москва | 26:56.5 | +1:22.2 |
| 9 | Екатерина Шибекина | Московская | 27:07.7 | +1:33.4 |
| 10 | Елизавета Еремеева | Санкт-Петербург | 27:11.6 | +1:37.3 |
| 11 | Елизавета Бекишева | Тюменская | 27:15.0 | +1:40.7 |
| 12 | Арина Каличева | Ленинградская | 27:16.8 | +1:42.5 |
| 13 | Алина Кудисова | ХМАО | 27:19.9 | +1:45.6 |
| 14 | Евгения Крупицкая | Санкт-Петербург | 27:34.1 | +1:59.8 |
| 15 | Алина Лягаева | Тюменская | 27:38.3 | +2:04.0 |
| 16 | Ольга Жолудева | Санкт-Петербург | 27:46.8 | +2:12.5 |
| 17 | Алеся Рушенцева | Тульская | 27:48.8 | +2:14.5 |
| 18 | Арина Перевозчикова | Татарстан | 27:50.6 | +2:16.3 |
| 19 | Ольга Царева | Коми | 27:56.4 | +2:22.1 |
| 20 | Лидия Горбунова | Татарстан | 27:57.2 | +2:22.9 |
| 21 | Дарья Канева | Коми | 28:00.1 | +2:25.8 |
| 22 | CHI Chunxue | Китай | 28:01.7 | +2:27.4 |
| 23 | Елизавета Шалабода | Москва | 28:07.3 | +2:33.0 |
| 24 | Анастасия Прокофьева | Санкт-Петербург | 28:10.7 | +2:36.4 |
| 25 | Маргарита Антонова | Московская | 28:11.1 | +2:36.8 |
| 26 | Юлия Орлова | Санкт-Петербург | 28:24.3 | +2:50.0 |
| 27 | Екатерина Булычева | Ленинградская | 28:38.1 | +3:03.8 |
| 28 | Татьяна Самухина | Москва | 28:42.9 | +3:08.6 |
| 29 | Виктория Процак | Санкт-Петербург | 28:45.7 | +3:11.4 |
| 30 | Алиса Жамбалова | Тюменская | 28:49.7 | +3:15.4 |
| 31 | Арина Жуль | Челябинская | 29:03.8 | +3:29.5 |
| 32 | Ольга Вокуева | Коми | 29:07.8 | +3:33.5 |
| 33 | Дарья Белослудцева | Удмуртия | 29:08.5 | +3:34.2 |
| 34 | Эльвина Альтапова | Татарстан | 29:13.6 | +3:39.3 |
| 35 | Полина Шелабина | Санкт-Петербург | 29:17.3 | +3:43.0 |
| 36 | Анастасия Друговская | Москва | 29:19.9 | +3:45.6 |
| 37 | Ирина Бородина | Тверская | 29:20.6 | +3:46.3 |
| 38 | Любовь Ушакова | Санкт-Петербург | 29:41.8 | +4:07.5 |
| 39 | Александра Кононова | Москва | 29:44.9 | +4:10.6 |
| 40 | Ксения Шорохова | Тюменская | 29:50.8 | +4:16.5 |
| 41 | Карина Гладышева | Коми | 30:03.0 | +4:28.7 |
| 42 | Екатерина Мегедь | ХМАО | 30:03.6 | +4:29.3 |
| 43 | Наталья Есипова | Брянская | 30:08.1 | +4:33.8 |
| 44 | Юлия Меньшикова | Московская | 30:10.4 | +4:36.1 |
| 45 | Карина Чипсанова | Коми | 30:10.9 | +4:36.6 |
| 46 | Полина Казакова | Санкт-Петербург | 30:12.4 | +4:38.1 |
| 47 | Валерия Цумарова | Свердловская | 30:16.4 | +4:42.1 |
| 48 | Ева Гладких | Санкт-Петербург | 30:17.7 | +4:43.4 |
| 49 | Дарья Бобкова | Санкт-Петербург | 30:19.6 | +4:45.3 |
| 50 | Анастасия Сидорова | Московская | 30:27.6 | +4:53.3 |
| 51 | Екатерина Вшивкова | Пермский | 30:36.8 | +5:02.5 |
| 52 | Олеся Меньшикова | Санкт-Петербург | 30:43.0 | +5:08.7 |
| 53 | Лидия Федосова | Санкт-Петербург | 30:49.2 | +5:14.9 |
| 54 | Любовь Кудряшова | Удмуртия | 31:09.8 | +5:35.5 |
| 55 | Ульяна Кудашкина | Татарстан | 31:15.6 | +5:41.3 |
| 56 | Камилла Мокшанова | Хабаровский | 31:17.2 | +5:42.9 |
| 57 | Софья Марьяновская | Мордовия | 31:20.7 | +5:46.4 |
| 58 | Анастасия Колесникова | ЯНАО | 31:23.8 | +5:49.5 |
| 59 | Арина Логинова | Коми | 31:28.4 | +5:54.1 |
| 60 | Ульяна Артамонова | Санкт-Петербург | 31:31.2 | +5:56.9 |
| 61 | Марина Шибалова | Вологодская | 31:35.9 | +6:01.6 |
| 62 | Екатерина Беляева | Удмуртия | 31:36.4 | +6:02.1 |
| 63 | Лия Гарафутдинова | Татарстан | 31:37.4 | +6:03.1 |
| 64 | Диана Серова | Мордовия | 31:46.4 | +6:12.1 |
| 65 | Вера Чупрова | Коми | 31:47.1 | +6:12.8 |
| 66 | Софья Волкова | ХМАО | 32:35.4 | +7:01.1 |
| 67 | София Астахова | Владимирская | 32:36.5 | +7:02.2 |
| 68 | Василиса Легкова | Москва | 32:43.2 | +7:08.9 |
| 69 | Мария Делянина | Костромская | 33:27.2 | +7:52.9 |
| 70 | Дарья Кокорина | Московская | 33:29.1 | +7:54.8 |
| 71 | Ярослава Кабанова | Московская | 34:00.5 | +8:26.2 |
| 72 | Софья Медведева | Мордовия | 34:33.4 | +8:59.1 |
| 73 | Тамара Бронникова | Москва | 35:16.2 | +9:41.9 |
| — | Ярослава Швецова | Москва | DNF | — |
| — | Олеся Ляшенко | Коми | DNS | — |
МУЖЧИНЫ
| Место | Спортсмен | Регион | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Семяшкин | Коми | 33:51.8 | — |
| 2 | Сергей Ардашев | Татарстан | 33:58.7 | +6.9 |
| 3 | Савелий Коростелев | Татарстан | 34:00.2 | +8.4 |
| 4 | Иван Горбунов | Татарстан | 34:11.0 | +19.2 |
| 5 | Егор Митрошин | ХМАО | 34:11.1 | +19.3 |
| 6 | Андрей Мельниченко | ХМАО | 34:20.9 | +29.1 |
| 7 | Алексей Червоткин | Тюменская | 34:35.6 | +43.8 |
| 8 | Данила Карпасюк | Челябинская | 34:41.8 | +50.0 |
| 9 | Андрей Сахаров | Костромская | 34:48.0 | +56.2 |
| 10 | Денис Спицов | Тюменская | 34:54.9 | +1:03.1 |
| 11 | Андрей Кузнецов | ХМАО | 35:00.1 | +1:08.3 |
| 12 | Сергей Забалуев | Татарстан | 35:06.5 | +1:14.7 |
| 13 | Иван Якимушкин | Тюменская | 35:07.1 | +1:15.3 |
| 14 | Павел Соловьев | Челябинская | 35:12.2 | +1:20.4 |
| 15 | Илья Порошкин | Коми | 35:13.9 | +1:22.1 |
| 16 | Никита Родионов | Свердловская | 35:20.3 | +1:28.5 |
| 17 | Ермил Вокуев | Коми | 35:23.8 | +1:32.0 |
| 18 | Виктор Жуль | Челябинская | 35:27.4 | +1:35.6 |
| 19 | Дмитрий Кондрашов | Москва | 35:45.5 | +1:53.7 |
| 20 | Никита Денисов | Ленинградская | 35:46.0 | +1:54.2 |
| 21 | Артем Мальцев | Тюменская | 35:50.0 | +1:58.2 |
| 22 | Андрей Ларьков | Татарстан | 35:50.2 | +1:58.4 |
| 23 | Александр Ившин | Удмуртия | 35:53.3 | +2:01.5 |
| 24 | Илья Семиков | Коми | 35:57.0 | +2:05.2 |
| 25 | Арсений Поздеев | Московская | 35:57.9 | +2:06.1 |
| 26 | Александр Гребенько | Мурманская | 35:58.3 | +2:06.5 |
| 27 | Данил Нечипоренко | Ленинградская | 36:00.0 | +2:08.2 |
| 28 | Иван Губин | Красноярская | 36:01.6 | +2:09.8 |
| 29 | Антон Тимашов | Татарстан | 36:02.8 | +2:11.0 |
| 30 | Павел Вернигора | ХМАО | 36:08.8 | +2:17.0 |
| 31 | Дмитрий Жуль | Челябинская | 36:09.7 | +2:17.9 |
| 32 | Евгений Кудрявцев | Ленинградская | 36:11.1 | +2:19.3 |
| 33 | Платон Исламшин | Свердловская | 36:12.5 | +2:20.7 |
| 34 | Дмитрий Пузанов | Хабаровская | 36:12.7 | +2:20.9 |
| 35 | Кирилл Кочегаров | Тюменская | 36:27.9 | +2:36.1 |
| 36 | Павел Козадаев | Ленинградская | 36:46.2 | +2:54.4 |
| 37 | Станислав Егоров | Марий Эл | 36:54.3 | +3:02.5 |
| 38 | Олег Поляков | Брянская | 36:55.9 | +3:04.1 |
| 39 | Андрей Вьюхин | ХМАО | 36:58.0 | +3:06.2 |
| 40 | Илья Грачев | Москва | 37:01.4 | +3:09.6 |
| 41 | Илья Чертков | Пермская | 37:04.1 | +3:12.3 |
| 42 | Илья Трегубов | ХМАО | 37:05.7 | +3:13.9 |
| 43 | Егор Солдаткин | Санкт-Петербург | 37:14.6 | +3:22.8 |
| 44 | Роман Егоров | Московская | 37:21.1 | +3:29.3 |
| 45 | Илья Рапкин | Санкт-Петербург | 37:24.6 | +3:32.8 |
| 46 | Вячеслав Мамичев | Татарстан | 37:25.0 | +3:33.2 |
| 47 | Евгений Будашкин | Москва | 37:25.9 | +3:34.1 |
| 48 | Никита Фадеев | Татарстан | 37:27.3 | +3:35.5 |
| 49 | Андрей Зародов | Мурманская | 37:29.1 | +3:37.3 |
| 50 | Даниил Муралеев | Свердловская | 37:31.6 | +3:39.8 |
| 51 | Виктор Сапожников | ХМАО | 37:34.8 | +3:43.0 |
| 52 | Владимир Митрошин | ХМАО | 37:35.0 | +3:43.2 |
| 53 | Максим Юров | Коми | 37:37.6 | +3:45.8 |
| 54 | Тимофей Шинкаренко | Санкт-Петербург | 37:37.8 | +3:46.0 |
| 55 | Глеб Варварин | ХМАО | 37:46.4 | +3:54.6 |
| 56 | Андрей Собакарев | Новосибирская | 37:48.1 | +3:56.3 |
| 57 | Кирилл Шаханов | Москва | 37:50.6 | +3:58.8 |
| 58 | Алексей Шелудяков | Брянская | 37:53.3 | +4:01.5 |
| 59 | Максим Липкин | Санкт-Петербург | 37:55.1 | +4:03.3 |
| 60 | Тимофей Емельянов | Пермская | 37:58.3 | +4:06.5 |
| 61 | Виктор Иванов | Татарстан | 38:00.0 | +4:08.2 |
| 62 | Данил Нелипа | Москва | 38:00.2 | +4:08.4 |
| 63 | Валентин Конкин | Москва | 38:03.6 | +4:11.8 |
| 64 | Сергей Осадчий | Московская | 38:05.0 | +4:13.2 |
| 65 | Егор Рудый | Ленинградская | 38:06.6 | +4:14.8 |
| 66 | Кирилл Перевозчиков | ХМАО | 38:07.1 | +4:15.3 |
| 67 | Кирилл Гаврилов | Москва | 38:17.9 | +4:26.1 |
| 68 | Егор Баканов | Брянская | 38:22.0 | +4:30.2 |
| 69 | Степан Мякoтин | Санкт-Петербург | 38:22.3 | +4:30.5 |
| 70 | Максим Зубцов | Мурманская | 38:25.2 | +4:33.4 |
| 71 | Никита Гуськов | Мордовия | 38:32.5 | +4:40.7 |
| 72 | Александр Тризно | Карелия | 38:33.1 | +4:41.3 |
| 73 | Никита Трякин | Брянская | 38:41.0 | +4:49.2 |
| 74 | Никита Кудряшов | Санкт-Петербург | 38:41.9 | +4:50.1 |
| 75 | Кирилл Силюк | Коми | 38:42.2 | +4:50.4 |
| 76 | Максим Ситников | Свердловская | 38:43.5 | +4:51.7 |
| 77 | Руслан Зиганшин | Татарстан | 38:44.0 | +4:52.2 |
| 78 | Сергей Лушников | Свердловская | 38:49.6 | +4:57.8 |
| 79 | Герман Зайцев | Брянская | 38:57.4 | +5:05.6 |
| 80 | Алексей Ткач | Санкт-Петербург | 39:04.5 | +5:12.7 |
| 81 | Андрей Волков | Тульская | 39:09.5 | +5:17.7 |
| 82 | Матвей Прохоров | Московская | 39:10.1 | +5:18.3 |
| 83 | Павел Баранов | Самарская | 39:11.6 | +5:19.8 |
| 84 | Андрей Асмолин | Хабаровская | 39:13.5 | +5:21.7 |
| 85 | Семён Ковалев | Новосибирская | 39:16.1 | +5:24.3 |
| 86 | Иван Евстафьев | Москва | 39:19.2 | +5:27.4 |
| 87 | Илья Лучинин | Ленинградская | 39:21.9 | +5:30.1 |
| 88 | Данила Носов | Коми | 39:31.3 | +5:39.5 |
| 89 | Глеб Овсяников | Архангельская | 39:32.8 | +5:41.0 |
| 90 | Игорь Партин | ХМАО | 39:39.7 | +5:47.9 |
| 91 | Сергей Крылов | Москва | 39:45.2 | +5:53.4 |
| 92 | Савелий Акулину́шкин | Свердловская | 39:45.6 | +5:53.8 |
| 93 | Никита Смирнов | Санкт-Петербург | 39:49.9 | +5:58.1 |
| 94 | Всеволод Канин | Санкт-Петербург | 40:15.8 | +6:24.0 |
| 95 | Николай Ситников | Тамбовская | 40:16.1 | +6:24.3 |
| 96 | Егор Демачев | Московская | 40:17.8 | +6:26.0 |
| 97 | Александр Васильев | Московская | 40:29.4 | +6:37.6 |
| 98 | Алексей Лупандин | Мурманская | 40:29.7 | +6:37.9 |
| 99 | Степан Малков | Тамбовская | 40:41.8 | +6:50.0 |
| 100 | Иван Шемякин | Санкт-Петербург | 40:52.0 | +7:00.2 |
| 101 | Сергей Крючков | Смоленская | 40:53.0 | +7:01.2 |
| 102 | Александр Тораев | Марий Эл | 41:02.0 | +7:10.2 |
| 103 | Илья Громов | Москва | 41:03.4 | +7:11.6 |
| 104 | Линар Москов | Татарстан | 41:07.3 | +7:15.5 |
| 105 | Святослав Лёгочкин | Тверская | 41:07.5 | +7:15.7 |
| 106 | Дмитрий Метла | Санкт-Петербург | 41:08.4 | +7:16.6 |
| 107 | Владислав Ожигин | Архангельская | 41:09.1 | +7:17.3 |
| 108 | Александр Попов | Санкт-Петербург | 41:23.0 | +7:31.2 |
| 109 | Владимир Летовальцев | Коми | 41:39.9 | +7:48.1 |
| 110 | Максим Чернов | Мурманская | 41:46.3 | +7:54.5 |
| 111 | Даниил Обухов | Тамбовская | 42:01.2 | +8:09.4 |
| 112 | Никита Данилов | Самарская | 42:01.4 | +8:09.6 |
| 113 | Андрей Улыбин | Москва | 42:07.1 | +8:15.3 |
| 114 | Артем Кичкин | Санкт-Петербург | 42:10.4 | +8:18.6 |
| 115 | Михаил Морозов | Самарская | 42:14.0 | +8:22.2 |
| 116 | Алексей Цыпулин | Рязанская | 42:22.1 | +8:30.3 |
| 117 | Леонид Юдичев | Московская | 42:25.2 | +8:33.4 |
| 118 | Арсений Кузнецов | Тверская | 42:34.4 | +8:42.6 |
| 119 | Семен Закемовский | Архангельская | 42:53.6 | +9:01.8 |
| 120 | Алексей Савельев | Санкт-Петербург | 43:17.3 | +9:25.5 |
| 121 | Александр Крупенин | Санкт-Петербург | 43:34.1 | +9:42.3 |
| 122 | Иван Краснов | Самарская | 43:41.1 | +9:49.3 |
| 123 | Xu Shiyang | Китай | 44:00.3 | +10:08.5 |
| 124 | Иван Гаврилов | Московская | 45:35.8 | +11:44.0 |
| 125 | Дамир Хисамутдинов | Санкт-Петербург | 46:14.6 | +12:22.8 |
Не финишировал: Иван Швырев — DNF.
Не стартовали: Дмитрий Тупицын, Иван Борисов, Борис Вертешин, Сергей Игнатов, Александр Бакуров, Виталий Попов, Никита Хмарский, Семен Жаворонков, Михаил Будашкин, Денис Филимонов, Иван Кондратьев.
Дисквалифицирован: Роман Важенин — DQ.
ДРУГИЕ ДНИ ЧЕМПИОНАТА:

