
Чемпионат России по летнему биатлону 2026 в Чебоксарах 20 сентября: стартовые листы и результаты эстафет

20 сентября в Чебоксарах завершится чемпионат России по летнему биатлону. В заключительный день соревнований состоятся две эстафеты на лыжероллерах — женская (4 х 6 км) и мужская (4 х 7,5 км).
На этой странице публикуем стартовые листы и полные результаты эстафет 20 сентября. Информация будет обновляться по мере появления официальных протоколов.
Программа соревнований 20 сентября. Время московское
| Время | Гонка |
|---|---|
| 11:00 | Женщины, эстафета 4×6 км |
| 13:30 | Мужчины, эстафета 4×7,5 км |
Стартовые листы эстафеты 4х6км среди женщин:


Команда Свердловской области не стартует в женской эстафете на Альфа-Банк летнем чемпионате России в Чебоксарах
Тамара Дербушева не сможет выйти на старт по состоянию здоровья.
Стартовые листы эстафеты 4х7,5км среди мужчин:


ДРУГИЕ ДНИ ЧЕМПИОНАТА:
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Результаты женской эстафеты на Альфа-Банк летнем чемпионате России в Чебоксарах:
| Место | Команда | Состав | Штрафы | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХМАО-Югра-1 | Мошкова, Плицева, Метеля, Томшина | 0+12 | 1:05:03.7 |
| 2 | Московская область-1 | Зырянова, Дюжева, Резцова, Халили | 5+14 | +2:03.4 |
| 3 | ХМАО-Югра-2 | Гришина, Насотович, Власова, Пляцок | 2+13 | +2:15.4 |
| 4 | Башкортостан | Калинина, Черепанова, Сабитова, Бурундукова | 0+12 | +2:40.9 |
| 5 | Ленинградская область | Горелова, Перина, Пичушкина, Коскова | 2+11 | +2:50.1 |
| 6 | Красноярский край | Григорьева, Дуркина, Феринская, Коваленко | 3+20 | +3:13.1 |
| 7 | Челябинская область | Турикова, Кручинкина, Хапакныш, Шишкина | 1+12 | +3:32.6 |
| 8 | Тюменская область | Чурилова, Болдырева, Якуничева, Собакарёва | 2+13 | +3:43.4 |
| 9 | ПФО | Гуркина, Куприянова, Ильенкова, Галимова | 0+6 | +4:33.7 |
Результаты мужской эстафеты на Альфа- Банк летнем чемпионате России в Чебоксарах:
| Место | Команда | Результат / отставание | Штрафные круги + доп. патроны |
|---|---|---|---|
| 1 | Московская область-1 | 1:11:22.6 | 0+7 |
| 2 | ХМАО-Югра-1 | +55.3 | 1+13 |
| 3 | Свердловская область | +1:05.4 | 0+8 |
| 4 | Тюменская область-1 | +1:32.0 | 1+8 |
| 5 | Красноярский край | +1:44.3 | 1+13 |
| 6 | ХМАО-Югра-2 | +1:52.0 | 0+11 |
| 7 | Республика Башкортостан-2 | +1:55.4 | 5+14 |
| 8 | Пермский край | +1:55.9 | 0+7 |
| 9 | Новосибирская область | +2:08.4 | 0+5 |
| 10 | ПФО | +3:25.6 | 2+12 |
| 11 | Санкт-Петербург-1 | +3:55.9 | 1+9 |
| 12 | Ленинградская область | +3:57.4 | 2+12 |
| 13 | Тюменская область-2 | +4:53.3 | 1+15 |
| 14 | Московская область-2 | +5:04.1 | 3+18 |
| 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | +5:12.4 | 0+11 |
| 16 | Санкт-Петербург-2 | +6:38.6 | 0+9 |






