| Тариф, стоимость руб. | Взрослый | Детский (до 14 лет) | Социальный* | ||
| Будни | Выходные | Будни | Выходные | ||
| 30 подъемов | 1 400 | 900 | 1 100 | ||
| Доплата за 5 подъемов* | 350 | 250 | Бесплатно для людей от 70 лет (с 10 до 15 часов) | ||
| 1 час | 700 | 1 100 | 450 | 600 | 550 |
| Тариф «тусовка» (действует с 20.00 до 24.00) | 1 750 | 950 | |||
| Тариф «выходной» (5 часов на склоне) | 2 800 | 1 350 | |||
Стоимость абонементов
| Абонементы | Взрослый | Детский (до 14 лет) | Социальный* |
| 5 посещений по 5 часов (действует в течение 1-го месяца) | 6 500 | 4 000 | 5 200 |
| 10 посещений по 5 часов (действует в течение 2-х месяцев) | 10 900 | 6 800 | 8 900 |
| 20 посещений по 5 часов (действует в течение 4-х месяцев) | 19 200 | 12 000 | 15 500 |