Выходные | Будни | |||
---|---|---|---|---|
Цена | Цена по дисконтной карте | Цена | Цена по дисконтной карте | |
Подъемы | ||||
1 подъем | 75 рублей | 70 рублей | 60 рублей | 55 рублей |
От 11 подъемов (цена за штуку) | 70 рублей | 65рублей | 55 рублей | 50 рублей |
От 21 подъема (цена за штуку) | 65 рублей | 60рублей | 50 рублей | 45 рублей |
Время | ||||
2 часа | 800 рублей | 700 рублей | 600 рублей | 500 рублей |
4 часа | 1000 рублей | 900 рублей | 800 рублей | 700 рублей |
Безлимит | - | - | 1000 рублей | 900 рублей |
Безлимит с 9:00 – 17:00 | 1200 рублей | 1100 рублей | - | - |
Безлимит с 17:00 – 23:00 | 1100 рублей | 1000 рублей | - | - |
Безлимит с 17:00 – 21:00 (только в воскресенье) | 900 рублей | 800 рублей | - | - |
- 2х часовой и 4х часовой тарифы начинают действовать с момента продажи (пробития чека), интервал прохода 3 мин
- Пользование склоном (без использования подъемников) со своим оборудованием — 250 рублей
- Стоимость 1-ой карты электронного доступа ski-pass — 100 рублей (карты остаются на руках у клиента и возврату не подлежат)
- Минимальное количество подъемов приобретаемых на карту электронного доступа ski-pass — 5 подъемов.
- Дисконтная карта — 500 рублей (на 1-ну карту — 1 ski-pass)
- Детям до 6 лет пользование подъемником бесплатно(в сопровождении взрослого и оплаты дневного безлимита)
- Пенсионерам от 65 лет в будни пользование подъемником бесплатно, в выходные и праздничные дни скидка 50% при предъявлении паспорта