![](https://rider-skill.ru/wp-content/uploads/2019/01/bus-2.1.jpg)
НОВОЕ расписание автобусов 105, 105c, 105э, 135, 135э, 163
![](https://rider-skill.ru/wp-content/uploads/2019/01/bus-2.1.jpg)
Автобус №105 Идет от «Моремолл», через ж/д вокзал Сочи, ж/д вокзал и аэропорт Адлера. Конечная — «Роза Хутор» (по пути заезжает в «Горки Город» и на «Газпром»). Расстояние 85 км. Время в пути приблизительно 2:20 (от Аэропорта до Розы Хутор – около часа). Стоимость проезда по всему маршруту – 242 рубля.
Автобус №105Э (экспресс) Идет от ж/д вокзала Сочи по объездной, через ж/д вокзал Адлера, потом едет по новому краснополянскому шоссе. Конечная — «Роза Хутор» (по пути заезжает в «Горки Город» и на «Газпром»). Список всех остановок в конце страницы. Расстояние 80 км. Время в пути приблизительно 1:30. Стоимость проезда по всему маршруту – 250 рублей. От жд Адлера до Розы Хутор – 180 рублей.
Автобус №135 Идет из Адлера от Олимпийского парка, через «Новый век» и аэропорт. Конечная — «Роза Хутор» (по пути заезжает в «Горки Город» и на «Газпром»). Расстояние 67 км. Время в пути приблизительно 2:10. Стоимость проезда по всему маршруту – 178 рублей.
Автобус №135Э (экспресс) Идет из Адлера от Олимпийского парка по новому краснополянскому шоссе. Конечная — «Роза Хутор» (по пути заезжает в «Горки Город» и на «Газпром»). Расстояние 60 км. Время в пути приблизительно 1:10. Стоимость проезда по всему маршруту – 180 рублей.
Автобус №163 Идет от «Роза Хутор» – Ж/д вокзал Роза Хутор – Галактика (Газпром) – Горная Карусель (Горки Город) – Эсто-Садок (Мариотт) – Мегафон – Ж/д вокзал Эсто-Cадок – Пик Отель – Горный Воздух – Вертодром – Школа №65 – Заповедная, 38 – Ачишховская. Расстояние 16 км. Время в пути приблизительно 30-40 минут. Стоимость проезда 22 рубля.
Расписание автобусов Роза Хутор — Сочи, Роза Хутор — Адлер, Роза Хутор — Красная Поляна
№105 Роза Хутор - Сочи «Моремолл» | №105С Роза Хутор - Сочи панс. Южный | №105Э Роза Хутор - Сочи «Моремолл» | №135 Роза Хутор - Адлер Олимпийский парк | №135Э Роза Хутор - Адлер Олимпийский парк | №163 Роза Хутор - Красная Поляна |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 7:04 | 09:18 | 6:52 | 8:38 | 7:35 |
6:40 | 8:16 | 10:02 | 7:40 | 9:26 | 8:46 |
7:28 | 9:04 | 10:50 | 8:28 | 10:38 | 9:22 |
7:52 | 10:16 | 11:14 | 8:52 | 11:26 | 9:34 |
8:40 | 11:28 | 12:02 | 9:16 | 12:38 | 11:22 |
9:28 | 12:16 | 12:26 | 9:40 | 13:24 | 12:04 |
9:52 | 13:04 | 13:14 | 10:28 | 14:38 | 12:58 |
10:40 | 13:52 | 14:02 | 11:16 | 15:26 | 13:58 |
11:04 | 15:04 | 14:50 | 11:40 | 16:38 | 14:46 |
11:52 | 16:16 | 15:14 | 12:28 | 17:26 | 16:04 |
12:40 | 17:04 | 15:38 | 12:52 | 18:14 | 16:34 |
13:28 | 18:16 | 16:02 | 13:40 | 19:26 | 17:22 |
14:16 | 19:28 | 16:52 | 14:28 | 20:34 | 18:12 |
14:40 | 20:16 | 17:16 | 14:52 | 21:26 | 18:52 |
15:28 | 21:52 | 18:04 | 15:40 | 22:38 | 20:34 |
15:52 | 18:30 | 16:28 | |||
16:40 | 18:52 | 16:52 | |||
17:28 | 19:40 | 17:16 | |||
17:52 | 20:28 | 17:40 | |||
18:40 | 21:16 | 18:28 | |||
19:04 | 19:16 | ||||
19:52 | 20:04 | ||||
20:40 | 20:52 | ||||
21:28 | 21:40 | ||||
22:16 | |||||
23:00 |
Указано время отправления с конечной остановки
Расписание автобусов Сочи — Роза Хутор, Адлер — Роза Хутор, Красная Поляна — Роза Хутор
№105 Сочи «Моремолл» - Роза Хутор | №105Э Сочи ж/д Вокзал - Роза Хутор | №135 Адлер Олимпийский парк - Роза Хутор | №135Э Адлер Олимпийский парк - Роза Хутор | №163 Красная Поляна - Роза Хутор |
---|---|---|---|---|
4:41 | 4:45 | 4:25 | 5:35 | 7:00 |
5:24 | 5:13 | 5:15 | 6:05 | 8:17 |
6:24 | 5:53 | 5:55 | 6:35 | 9:40 |
6:58 | 6:18 | 6:20 | 7:05 | 12:50 |
7:47 | 6:53 | 6:55 | 7:35 | 14:50 |
8:26 | 7:18 | 7:20 | 8:15 | 16:52 |
9:26 | 7:53 | 7:55 | 8:55 | 18:50 |
10:04 | 8:33 | 8:35 | 9:25 | |
10:41 | 9:13 | 9:15 | 9:55 | |
11:41 | 9:38 | 9:40 | 10:35 | |
12:10 | 10:13 | 10:15 | 11:05 | |
12:45 | 10:53 | 10:55 | 11:35 | |
13:24 | 11:18 | 11:20 | 12:15 | |
13:55 | 11:53 | 11:55 | 12:55 | |
14:34 | 12:33 | 12:35 | 13:35 | |
15:20 | 13:13 | 13:15 | 14:05 | |
16:15 | 13:53 | 13:55 | 14:35 | |
16:56 | 14:18 | 14:20 | 15:35 | |
17:44 | 14:33 | 14:50 | 16:15 | |
18:37 | 15:18 | 15:15 | 16:55 | |
19:29 | 15:53 | 15:55 | 17:25 | |
20:25 | 16:33 | 16:35 | 17:55 | |
20:55 | 17:13 | 17:15 | 18:25 | |
21:25 | 17:38 | 17:40 | 19:05 | |
18:13 | 18:15 | 19:45 | ||
18:53 | 18:55 | 20:20 | ||
19:18 | 21:00 | |||
19:48 | ||||
20:10 | ||||
20:35 |
Указано время отправления с конечной остановки